TİM MART İHRACAT RAKAMLARI
Coronavirüsün ilk görülmeye başlandığı mart ayına dair ihracat rakamlarını açıkladı.
İhracat rakamları beklenildiği gibi düşüş kaydetti.
Gıda dışındaki birçok sektör mart ayında ihracatını 2019 yılı mart ayına göre düşüş kaydetti.
Mart ayı ihracatından en çok artış fınfıkta yaşanırken en çok düşüş Savunma ve Havacılık sektöründe görüldü.
İşte sektörlere göre ihracat oranı dikkat çeken sektörler
Coronavirüsün etkisi sektörel ihracat rakamlarına net olarak yansıdığını görüyoruz.
En temel ihtiyaçlar arasında ilk sırada yer alan gıda sektöründe ihracat artışı rekor seviyelere ulaştı.
Mart ayında Bitkisel Ürünler ihracatı 2019 yılı Mart ayına göre % 15 artış gösterdi.
Sebze meyve mamüllerinde ihracat rekor bir artışla 2019 yılı mart ayına göre % 26,9 oranında artış gösterdi.
En çok ihracat artışı ise fındıkta oldu. Mart ayında fındık ihracatı % 53,3 artış göstererek tarihi bir artış yaşadı.
İhracatın lokomotif sektörlerinden olan tekstil sektöründe ise Mart ayında sert düşüşler görüldü.
Tekstil ham maddelerinde düşüş % 19,4 oldu.
Savunma ve Havacılık sektöründe ise düşüş % 49,8 oldu.
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünlerinde ise az da olsa artış oldu. Artış oranı % 0,3 oldu.
Deri ve deri mamüllerindeki düşüş ise % 5 26 oldu.
İŞTE TİM MART İHRACAT RAKAMLARI
SEKTÖRLER | 2019 | 2020 | Değişim ('20/'19) |
I. TARIM | 1.950.390 | 2.038.948 | 4,5 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.240.908 | 1.427.544 | 15,0 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 586.784 | 633.423 | 7,9 |
Yaş Meyve ve Sebze | 143.609 | 178.894 | 24,6 |
Meyve Sebze Mamulleri | 128.024 | 162.418 | 26,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 118.197 | 123.554 | 4,5 |
Fındık ve Mamulleri | 136.203 | 208.835 | 53,3 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 34.863 | 29.459 | -15,5 |
Tütün | 73.557 | 78.806 | 7,1 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 19.671 | 12.156 | -38,2 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 237.540 | 183.579 | -22,7 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 237.540 | 183.579 | -22,7 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 471.942 | 427.824 | -9,3 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 471.942 | 427.824 | -9,3 |
II. SANAYİ | 12.641.512 | 10.047.876 | -20,5 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.112.569 | 937.018 | -15,8 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 727.666 | 586.450 | -19,4 |
Deri ve Deri Mamulleri | 176.064 | 130.220 | -26,0 |
Halı | 208.839 | 220.348 | 5,5 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.838.129 | 1.554.437 | -15,4 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.838.129 | 1.554.437 | -15,4 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 9.690.813 | 7.556.421 | -22,0 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.674.074 | 1.214.608 | -27,4 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.883.071 | 2.062.028 | -28,5 |
Gemi ve Yat | 99.641 | 69.215 | -30,5 |
Elektrik Elektronik | 992.599 | 832.814 | -16,1 |
Makine ve Aksamları | 699.024 | 627.495 | -10,2 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 712.309 | 672.441 | -5,6 |
Çelik | 1.307.482 | 984.119 | -24,7 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 316.697 | 317.580 | 0,3 |
Mücevher | 297.350 | 230.591 | -22,5 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 282.563 | 141.818 | -49,8 |
İklimlendirme Sanayii | 414.615 | 396.667 | -4,3 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 11.387 | 7.045 | -38,1 |
III. MADENCİLİK | 368.202 | 324.725 | -11,8 |
Madencilik Ürünleri | 368.202 | 324.725 | -11,8 |
T O P L A M (TİM*) | 14.960.104 | 12.411.549 | -17,0 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 1.375.804 | 1.014.697 | -26,2 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 16.335.908 | 13.426.245 | -17,8 |
borsaajans.com
Özel Haber
BORSAAJANS.COM' UN YASAL UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.