Dünyanın en çok nüfusa sahip olan ülkesi Çin olurken en az nüfusu olan ülkesi de İngiltere'ye bağlı olan Pitcairn Adalarıdır. Adanın nüfusu 50 kişi.Aşağıdaki listede dünyadaki ülkelerin nüfusları ve dünya nüfusuna oranları yer almaktadır.
1 Çin 1.439.254.046 18,49%
2 Hindistan 1.380.004.385 17,72%
3 ABD 331.002.651 4,25%
4 Endonezya 273.523.615 3,51%
5 Pakistan 220.892.340 2,84%
6 Brezilya 212.559.417 2,73%
7 Nijerya 206.139.589 2,65%
8 Bangladeş 164.689.815 2,12%
9 Rusya 145.934.862 1,87%
10 Meksika 128.932.104 1,66%
11 Japonya 126.476.591 1,62%
12 Etiyopya 114.963.383 1,48%
13 Filipinler 109.581.078 1,41%
14 Mısır 102.334.404 1,31%
15 Vietnam 97.338.984 1,25%
16 Kongo DC 89.561.403 1,15%
17 İran 83.415.638 %1.07
18 Türkiye 83.154.997 1,06%
19 Almanya 83.149.300 %1.06
20 Birleşik Krallık 67.886.011 0,87%
21 Fransa[1] 67.075.000 0,86%
22 Tayland 66.501.015 0,85%
23 İtalya 60.461.826 0,77%
24 Tanzanya 59.734.218 0,77%
25 Güney Afrika 59.308.690 0,76%
26 Myanmar 54.409.800 0,70%
27 Kenya 53.771.296 0,69%
28 Güney Kore 51.280.665 0,66%
29 Kolombiya 50.882.891 0,65%
30 İspanya 47.100.396 0,60%
31 Uganda 45.741.007 0,59%
32 Arjantin 45.195.774 0,58%
33 Cezayir 43.851.044 0,56%
34 Sudan 43.849.269 0,56%
35 Ukrayna 43.733.762 0,56%
36 Irak 40.222.493 0,52%
37 Afganistan 38.928.346 0,50%
38 Polonya 37.846.611 0,49%
39 Kanada 37.742.154 0,48%
40 Fas 36.910.560 0,47%
41 Suudi Arabistan 34.813.871 0,45%
42 Özbekistan 34.100.100 0,44%
43 Peru 32.971.854 0,42%
44 Angola 32.866.272 0,42%
45 Malezya 32.365.999 0,42%
46 Mozambik 31.255.435 0,40%
47 Gana 31.072.940 0,40%
48 Yemen 29.825.964 0,38%
49 Nepal 29.136.808 0,37%
50 Venezuela 28.435.940 0,37%
51 Madagaskar 27.691.018 0,36%
52 Kamerun 26.545.863 0,34%
53 Fildişi Sahili 26.378.274 0,34%
54 Kuzey Kore 25.778.816 0,33%
55 Avustralya 25.500.000 0,33%
56 Nijer 24.206.644 0,31%
57 Tayvan[2] 23.807.668 0,31%
58 Sri Lanka 21.413.249 0,28%
59 Burkina Faso 20.903.273 0,27%
60 Mali 20.250.833 0,26%
61 Romanya 19.237.621 0,25%
62 Malavi 19.129.952 0,25%
63 Şili 19.116.201 0,24%
64 Zambiya 19.010.000 0,24%
65 Kazakistan 19.001.000 0,24%
66 Guatemala 17.915.568 0,23%
67 Ekvador 17.643.054 0,23%
68 Suriye 17.500.658 0,22%
69 Hollanda 17.134.923 0,22%
70 Senegal 16.743.927 0,22%
71 Kamboçya 16.670.494 0,21%
72 Çad 16.425.864 0,21%
73 Zimbabve 14.862.924 0,19%
74 Belçika 14.800.000 0,19%
75 Küba 11.327.208 0,15%
76 Güney Sudan 11.296.000 0,15%
77 Gine 10.824.200 0,14%
78 Tunus 10.777.500 0,14%
79 Yunanistan 10.724.599 0,14%
80 Çekya 10.693.939 0,14%
81 Ruanda 10.537.222 0,14%
82 Somali[3] 10.496.000 0,13%
83 Haiti 10.413.211 0,13%
84 İsveç 10.338.368 0,13%
85 Benin 10.323.000 0,13%
86 Burundi 10.304.520 0,13%
87 Portekiz 10.276.617 0,13%
88 Bolivya 10.203.254 0,13%
89 Azerbaycan 10.067.108 0,13%
90 Macaristan 9.772.756 0,13%
91 Dominik Cumhuriyeti 9.445.281 0,12%
92 Beyaz Rusya 9.408.400 0,12%
93 Avusturya 8.902.600 0,11%
94 Papua Yeni Gine 8.606.000 0,11%
95 İsviçre 8.603.899 0,11%
96 Honduras 8.385.072 0,11%
97 Birleşik Arap Emirlikleri 8.264.070 0,11%
98 İsrail 8.051.200 0,10%
99 Tacikistan 8.000.000 0,10%
100 Sierra Leone 7.901.454 0,10%
- Hong Kong[4] (Çin) 7.173.900 0,09%
101 Sırbistan[5] 6.963.764 0,09%
102 Bulgaristan 6.951.482 0,09%
103 Paraguay 6.672.631 0,09%
104 Laos 6.580.800 0,09%
105 Ürdün 6.473.600 0,08%
106 Eritre 6.333.000 0,08%
107 Libya 6.202.000 0,08%
108 Togo 6.191.155 0,08%
109 El Salvador 6.183.000 0,08%
110 Nikaragua 6.071.045 0,08%
111 Danimarka 5.822.763 0,08%
112 Kırgızistan 5.551.900 0,07%
113 Finlandiya 5.528.390 0,07%
114 Slovakya 5.457.873 0,07%
115 Norveç 5.367.580 0,07%
116 Singapur 5.310.000 0,07%
117 Türkmenistan 5.250.000 0,07%
118 Yeni Zelanda 5.100.000 0,07%
119 İrlanda 4.921.500 0,06%
120 Lübnan 4.822.000 0,06%
121 Kosta Rika 4.667.096 0,06%
122 Orta Afrika Cumhuriyeti 4.616.000 0,06%
123 Kongo Cumhuriyeti 4.448.000 0,06%
- Filistin[6] 4.420.549 0,06%
124 Liberya 4.294.000 0,06%
125 Hırvatistan 4.076.246 0,05%
126 Umman 3.831.553 0,05%
127 Gürcistan[7] 3.716.921 0,05%
- Porto Riko[8] (ABD) 3.667.084 0,05%
128 Kuveyt 3.582.054 0,05%
129 Moritanya 3.461.041 0,04%
130 Panama 3.405.813 0,04%
131 Bosna-Hersek 3.301.000 0,04%
132 Uruguay 3.286.314 0,04%
133 Ermenistan 3.024.100 0,04%
134 Arnavutluk 2.821.977 0,04%
135 Litvanya 2.793.471 0,04%
136 Moğolistan 2.754.685 0,04%
137 Jamaika 2.711.476 0,04%
138 Moldova 2.681.735 0,03%
139 Katar 2.155.446 0,03%
140 Namibya 2.113.077 0,03%
141 Kuzey Makedonya 2.077.132 0,03%
142 Lesotho 2.074.000 0,03%
143 Slovenya 2.060.589 0,03%
144 Botsvana 2.024.904 0,03%
145 Letonya 2.013.400 0,03%
146 Gambiya 1.849.000 0,02%
147 Kosova 1.795.666 0,02%
148 Gine-Bissau 1.704.000 0,02%
149 Gabon 1.672.000 0,02%
150 Ekvator Ginesi 1.622.000 0,02%
151 Trinidad ve Tobago 1.328.019 0,02%
152 Estonya 1.286.540 0,02%
153 Mauritius 1.257.900 0,02%
154 Esvatini 1.250.000 0,02%
155 Bahreyn 1.234.571 0,02%
156 Doğu Timor 1.066.409 0,01%
157 Cibuti 864.618 0,01%
158 Kıbrıs Cumhuriyeti[10] 862.000 0,01%
159 Fiji 858.038 0,01%
- Réunion (Fransa) 821.136 0,01%
160 Guyana 784.894 0,01%
161 Bhutan 737.320 0,01%
162 Komorlar 724.300 0,01%
163 Lüksemburg 626.108 0,01%
164 Karadağ 620.029 0,01%
- Makao[11] (Çin) 582.000 0,01%
- Batı Sahra[12] 567.000 0,01%
165 Solomon Adaları 561.000 0,01%
166 Surinam 534.189 0,01%
167 Malta 493.559 0,01%
168 Yeşil Burun Adaları 491.875 0,01%
- Guadeloupe (Fransa) 403.355 0,01%
- Martinik (Fransa) 394.173 0,01%
169 Brunei 393.162 0,01%
- Kuzey Kıbrıs 376.284 0,00%
170 İzlanda 364.134 0,00%
171 Bahamalar 351.461 0,00%
172 Maldivler 317.280 0,00%
173 Belize 312.971 0,00%
174 Barbados 274.200 0,00%
- Fransız Polinezyası (Fransa) 268.270 0,00%
175 Vanuatu 264.652 0,00%
- Yeni Kaledonya (Fransa) 258.958 0,00%
- Fransız Guyanası (Fransa) 229.040 0,00%
- Mayotte (Fransa) 212.600 0,00%
176 Samoa 187.820 0,00%
177 São Tomé ve Príncipe 187.356 0,00%
178 Saint Lucia 166.526 0,00%
- Guam (ABD) 159.358 0,00%
- Curaçao (Hollanda) 150.563 0,00%
179 Saint Vincent ve Grenadinler 109.000 0,00%
180 Kiribati 106.461 0,00%
- ABD Virjin Adaları (ABD) 106.405 0,00%
181 Grenada 103.328 0,00%
182 Tonga 103.036 0,00%
- Aruba (Hollanda) 101.484 0,00%
183 Mikronezya Federal Devletleri 101.351 0,00%
- Jersey (UK) 97.857 0,00%
184 Seyşeller 90.945 0,00%
185 Antigua ve Barbuda 86.295 0,00%
- Man Adası (UK) 84.497 0,00%
186 Andorra 76.246 0,00%
187 Dominika 71.293 0,00%
- Bermuda (UK) 64.237 0,00%
- Guernsey (UK) 62.431 0,00%
- Grönland (Danimarka) 56.370 0,00%
- Kuzey Mariana Adaları (ABD) 56.200 0,00%
188 Marshall Adaları 56.086 0,00%
- Amerikan Samoası (ABD) 55.519 0,00%
- Cayman Adaları (UK) 55.456 0,00%
189 Saint Kitts ve Nevis 54.000 0,00%
- Faroe Adaları (Danimarka) 48.244 0,00%
- Sint Maarten (Hollanda) 40.614 0,00%
- Saint Martin (Fransa) 36.979 0,00%
190 Lihtenştayn 36.842 0,00%
191 Monako 36.136 0,00%
192 San Marino 32.382 0,00%
- Turks ve Caicos Adaları (UK) 31.458 0,00%
- Cebelitarık (UK) 29.752 0,00%
- Britanya Virjin Adaları (UK) 29.537 0,00%
- Åland (Finlandiya) 28.502 0,00%
- Hollanda Karayipleri (Hollanda) 21.133 0,00%
193 Palau 20.901 0,00%
- Cook Adaları (NZ) 14.974 0,00%
- Anguilla (UK) 13.452 0,00%
- Wallis ve Futuna (Fransa) 11.700 0,00%
194 Nauru 11.000 0,00%
195 Tuvalu 10.200 0,00%
- Saint Barthélemy (Fransa) 8.938 0,00%
- Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) 6.081 0,00%
- Montserrat (UK) 4.922 0,00%
- Saint Helena (UK) 4.000 0,00%
- Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) 2.655 0,00%
- Falkland Adaları (UK) 2.563 0,00%
- Christmas Adası (Avustralya) 1.928 0,00%
- Norfolk Adası (Avustralya) 1.756 0,00%
- Niue (NZ) 1.520 0,00%
- Tokelau (NZ) 1.400 0,00%
196 Vatikan 850 0,00%
- Cocos Adaları (Avustralya) 555 0,00%
- Pitcairn Adaları (UK) 50 0,00%